Цены на услуги нашего СТО +79788106355 Андрей
цены актуальны на 20 февраля 2016 год ИП Трухачев "PDR-Servise" |
РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТ ВМЯТИН БЕСПОКРАСОЧНЫЙ (ВАКУУМНЫЙ) В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ |
Ремонт вмятины от 3 до 5см* не включая разборку |
800-2000р |
Ремонт вмятины от 5 до 7см* не включая разборку |
2000-2500р |
Ремонт вмятины от 7 до 15см* не включая разборку |
2500-3500р |
Ремонт вмятины от 15 до 30см* не включая разборку |
3500-4500р |
Ремонт вмятины свыше 30см не включая разборку |
4500-8000р |
Ремонт кузова от града |
6000-50 000р |
* растянутый метал на вмятине плюс 30% цены |
РАСЦЕНКИ НА РАЗБОРКУ АВТОМОБИЛЯ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ |
Снятие обшивки потолка DAEWO,SHEVROLET… |
1000р |
Снятие обшивки потолка CAMRI,CAROLA,ACCORD… |
2000р |
Снятие обшивки потолка SUV-GRAND VITARA,RAV-4… |
2800р |
Снятие обшивки потолка S-CLASE,LEXUS LS,BMW 7… |
3500р |
Снятие обшивки потолка BMW X5,MERSEDES ML,GL… |
4000р |
Снятие обшивки потолка PAGERO,KIA MOHAVE… |
5000р |
Снятие обшивки потолка AUDI WV… |
3000р |
Снятие колеса подкрылка |
300р |
Снятие двери |
600р |
Снятие заднего фонаря кроме акорд,кэмри |
150р |
Снятие заднего фонаря акорд,кэмри |
450р |
Снятие передней фары |
500р |
РАСЦЕНКИ НА ПОКРАСКУ РИХТОВКУ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ |
Покраска бампера |
8000р |
Покраска капота без рхтовки |
10000р |
Покраска крыши без рихтовки |
15000р |
Покраска двери,заднего крыла,крышки багажника |
6000р |
Покраска переднего крыла без рихтовки |
5000р |
Снятие установка бампера |
1000р |
Пайка ремонт бампера |
500-3000р |
Рихтовка |
500-5000р |
СТОИМОСТЬ ЛАКА НА ПОКРАСКУ БАМПЕРА |
500р |
СТОИМОСТЬ КРАСКИ НА ПОКРАСКУ БАПЕРА |
1400р |
СТОИМРСТЬ ГРУНТА ПРАМЕРА НА ПОКРАСКУ БАМПЕРА |
300р |
СТОИМОСТЬ РАСТВОРИТЕЛЯ,НАЖДАКА,ШПАТЛЕВКИ |
480р |
Итого расходных материалов на один бампер в среднем = |
2680р |
Расценки на Техническое Обслуживание автомобиля
№ | место | назание работ | цена от | цена до |
1 | двигатель | Замена ремня ГРМ (без роликов) | 1000 | 6000 |
2 | двигатель | Замена ремня ГРМ (с роликами) | ||
3 | двигатель | Замена масла фильтра масляного двигатель | 400 | 600 |
4 | двигатель | Замена воздушного фильтра | 50 | 200 |
5 | двигатель | замена топливного фильтра | 150 | 500 |
6 | двигатель | Замена охлаждающей жидкости | 300 | 600 |
7 | двигатель | Замена масла в коробке механич | 300 | 400 |
8 | торм.сист | замена тормозной жидкости прокачка тормозов | 1000 | |
9 | торм.сист | замена тормозных цилиндров суппортов | 300 | 500 |
10 | торм.сист | замена тормозных колодок передних | 400 | 600 |
11 | подвеска | замена тормозных колодок задних | 400 | 600 |
12 | подвеска | замена тормозных дисков | 800 | 1000 |
13 | подвеска | замена тормозных барабанов | 300 | 400 |
14 | подвеска | Замена подшипников передней ступицы | 500 | 1000 |
15 | подвеска | замена передней ступици | 500 | 1000 |
16 | подвеска | замена подшипников задней ступици | 400 | 600 |
17 | подвеска | замена сайлемблоков | 100 | 2000 |
18 | подвеска | замена стоек стабилизатора | 400 | 600 |
19 | подвеска | замена шаровой опоры нижней | 300 | 1500 |
20 | подвеска | замена рулевого наконечника | 300 | 400 |
21 | подвеска | замена пружины передней стойки | 800 | 1000 |
22 | подвеска | замена рычагов | 1000 | 2000 |
23 | подвеска | замена поворотного кулака | 1500 | 2000 |
24 | подвеска | замена опорного подшипника стойки | 800 | 1000 |
25 | подвеска | замена вкладыша передней стойки | 1000 | 1200 |
26 | подвеска | замена заднего аммортизатора | 500 | 1000 |
27 | подвеска | замена пыльника ШРУС наружнего | 800 | 1000 |
28 | подвеска | замена пыльника ШРУС внутренего | 800 | 1000 |
29 | подвеска | замена ШРУС наружнего | 800 | 1000 |
30 | подвеска | замена ШРУС внутренего | 800 | 1000 |
31 | подвеска | замена стабилизатора поперечной устойчивости | 600 | 5000 |
32 | подвеска | замена рулевой рейка (На новую) | 2000 | 6000 |
33 | ремонт | Реставрация рулевой рейки | 22000 | 25000 |
34 | ремонт | Реставрация рулевого наконечника | 500 | 600 |
35 | ремонт | Реставрация шаровой опоры | 500 | 600 |
36 | ремонт | Реставрация рулевой тяги | 500 | 700 |
37 | ремонт | реставрация шаровой опоры рычаг | 700 | 1500 |
Расценки на услуги сто PDR-Service СКАЧАТЬ В ЕКСЕЛЬ!!!
Расценки на ТехОбслуживание легковых автомобилей
20.02.2016
Расценки на ТехОбслуживание легковых автомобилей